各团支部:
根据《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》《中国共产党发展党员工作细则》《共青团推优入党工作实施办法(试行)》《关于加强高校党的政治建设的若干措施》《西北农林科技大学共青团推优入党工作实施办法》等文件精神,经过个人申请、资格审查、团支部推荐、学院团委审核等程序,现将我院2025年下半年共青团推优入党(入党积极分子)名单予以公示。
公示时间为2025年9月22日—9月26日。公示期内任何个人或单位有异议,请以书面形式向学院团委反映。反映问题应本着实事求是和负责的态度,要求客观准确。
联系电话:029-87092740
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 所在团支部 |
1 | 2022014127 | 周永柯 | 女 | 汉族 | 生物类2202团支部 |
2 | 2023014108 | 李奕帆 | 男 | 汉族 | 生物类2301团支部 |
3 | 2023014118 | 王琛 | 男 | 汉族 | 生物类2301团支部 |
4 | 2023014138 | 朱俊霜 | 女 | 汉族 | 生物类2302团支部 |
5 | 2023014144 | 张佳耀 | 男 | 汉族 | 生物类2302团支部 |
6 | 2024014113 | 赵振元 | 男 | 汉族 | 生物类2401团支部 |
7 | 2024014130 | 毛文涛 | 男 | 汉族 | 生物类2402团支部 |
8 | 2024014133 | 史宏烨 | 女 | 汉族 | 生物类2402团支部 |
9 | 2023014156 | 杨金兰 | 女 | 苗族 | 生物类2303团支部 |
10 | 2023014176 | 卫金渊 | 男 | 汉族 | 生物类2303团支部 |
11 | 2023014177 | 马腾起 | 男 | 汉族 | 生物类2303团支部 |
12 | 2023014191 | 张嘉玲 | 女 | 蒙古族 | 生物类2304团支部 |
13 | 2023014193 | 毛欣雅 | 女 | 汉族 | 生物类2304团支部 |
14 | 2023014198 | 伍萌婷 | 女 | 汉族 | 生物类2304团支部 |
15 | 2023014203 | 聂浩东 | 男 | 汉族 | 生物类2304团支部 |
16 | 2024014146 | 常舒馨 | 女 | 汉族 | 生物类2403团支部 |
17 | 2024014170 | 徐琼英 | 男 | 汉族 | 生物类2403团支部 |
18 | 2024014181 | 傅峙文 | 男 | 汉族 | 生物类2404团支部 |
19 | 2024014185 | 康皓宁 | 女 | 汉族 | 生物类2404团支部 |
20 | 2022014193 | 彭雅琪 | 女 | 汉族 | 生物类2204团支部 |
21 | 2022014205 | 黄净华 | 男 | 汉族 | 生物类2205团支部 |
22 | 2023014215 | 张嗣薇 | 女 | 汉族 | 生物类2305团支部 |
23 | 2023014216 | 黄文馨 | 女 | 汉族 | 生物类2305团支部 |
24 | 2023014226 | 姜欣悦 | 女 | 汉族 | 生物类2305团支部 |
25 | 2023014248 | 刘圣依 | 女 | 汉族 | 生物类2306团支部 |
26 | 2024014211 | 何欣宇 | 女 | 汉族 | 生物类2405团支部 |
27 | 2024014232 | 尹锦润 | 男 | 汉族 | 生物类2405团支部 |
28 | 2024014250 | 倪小恒 | 女 | 汉族 | 生物类2406团支部 |
29 | 2024014269 | 邹亚琪 | 女 | 汉族 | 生物类2406团支部 |
30 | 2022014267 | 杨乐 | 男 | 汉族 | 生物类2207团支部 |
31 | 2022014277 | 张可 | 女 | 汉族 | 生物类2207团支部 |
32 | 2022014279 | 胡晓珂 | 女 | 汉族 | 生物类2207团支部 |
33 | 2023014279 | 周欣怡 | 女 | 汉族 | 生物类2307团支部 |
34 | 2023014286 | 张睿扬 | 女 | 汉族 | 生物类2307团支部 |
35 | 2023014309 | 习妍 | 女 | 汉族 | 生物类2308团支部 |
36 | 2023014316 | 张铭佳 | 女 | 汉族 | 生物类2308团支部 |
37 | 2024014288 | 孙盟骁 | 男 | 汉族 | 生物类2407团支部 |
38 | 2024014294 | 王圆 | 女 | 汉族 | 生物类2407团支部 |
39 | 2024014304 | 窦毅然 | 男 | 汉族 | 生物类2408团支部 |
40 | 2024014325 | 吴首靓 | 男 | 汉族 | 生物类2408团支部 |
41 | 2023014382 | 朱美虹 | 女 | 汉族 | 生物类2310团支部 |
42 | 2024014356 | 杨文昊 | 男 | 汉族 | 生物类2409团支部 |
43 | 2024014359 | 张晨熙 | 男 | 汉族 | 生物类2409团支部 |
44 | 2024014372 | 刘芷言 | 女 | 汉族 | 生物类2410团支部 |
45 | 2024014393 | 周心雨 | 女 | 满族 | 生物类2410团支部 |
46 | 2024011783 | 余文萱 | 女 | 汉族 | 生物拔尖基地班2401团支部 |
47 | 2024011994 | 田宗燚 | 男 | 汉族 | 生物拔尖基地班2401团支部 |
48 | 2024014195 | 孙艺玮 | 女 | 汉族 | 生物拔尖基地班2401团支部 |
49 | 2023014260 | 史卓熙 | 女 | 汉族 | 生物拔尖基地班2301团支部 |
50 | 2023014314 | 张亚楠 | 女 | 汉族 | 生物拔尖基地班2301团支部 |
51 | 2023014359 | 刘峥宇 | 男 | 汉族 | 生物拔尖基地班2301团支部 |
52 | 2023056378 | 张文雅 | 女 | 汉族 | 23级生物与医药团支部 |
53 | 2023056432 | 马茹怡 | 女 | 汉族 | 23级生物与医药团支部 |
54 | 2024051284 | 林坤煌 | 男 | 汉族 | 24级学硕一班团支部 |
55 | 2024051290 | 杨辰越 | 女 | 汉族 | 24级学硕一班团支部 |
56 | 2024051317 | 袁新杰 | 男 | 汉族 | 24级学硕二班团支部 |
57 | 2024056590 | 张金萍 | 女 | 汉族 | 24级生物与医药团支部 |
58 | 2024056551 | 陈雨 | 女 | 汉族 | 24级生物与医药团支部 |
59 | 2024056547 | 廖炳午 | 男 | 汉族 | 24级生物与医药团支部 |
60 | 2024056576 | 贾婷婷 | 女 | 汉族 | 24级生物与医药团支部 |
61 | 2024056522 | 姚馨雨 | 女 | 汉族 | 24级生物与医药团支部 |
共青团西北农林科技大学生命科学学院委员会
2025年9月22日